Тарифы
Персональный0 р./месяцдо 3 пользователей |
СМБ95* р./месяц/пользовательдо 100 пользователей |
Enterprise240* р./месяц/пользовательдо 250 пользователей |
||||
Количество доступов | неограниченно | неограниченно | неограниченно | |||
Мультифакторная аутентификация, через Одноразовый пароль (ОТР) по email | неограниченно | неограниченно | неограниченно | |||
Мультифакторная аутентификация, через Одноразовый пароль (ОТР) по sms | до 300 sms | до 3000 sms | ||||
Покупка дополнительных sms | 0,4 р. за смс | 0,4 р. за смс | ||||
Единый доступ во внешние сервисы из EZLogin | ||||||
Синхронизация с Active Directory | ||||||
Отчет о собственной активности | ||||||
Отчёт об активности всех сотрудников компании | ||||||
Отчёт об активности по департаменту | ||||||
Добавление необходимого отчета | 1 отчет в месяц | |||||
Добавление нового сервиса в Каталог по запросу | 1 приложение в месяц | до 5 приложений в месяц | неограниченно | |||
Количество ролей | 2 роли | 2 роли | неограниченно | |||
Предоставление доступов пользователям и удаление доступов | ||||||
Назначение логинов/паролей | ||||||
Выход из EZLogin по таймауту | ||||||
Определение уровня криптостойкости пароля | ||||||
Тех. поддержка | по электронной почте | по электронной почте | персональный менеджер службы поддержки | |||
Выбрать | Выбрать | Выбрать |
*Цены указаны с НДС